Стоимость разработки экологических проектов - документов на 2025 год
| Вид услуги | Общая стоимость | Сроки выполнения |
| Паспорт опасных отходов | от 2500 р. | 10 рабочих дней |
| Экологическое сопровождение организации | от 8000 р. | |
| Составление отчетности малого и среднего бизнеса | от 7500 р. | 10 рабочих дней |
| Составление отчета по форме 2-ТП | от 7500 р. | 10 рабочих дней |
| ПНООЛР проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | от 15 000 р. | от 5 рабочих дней |
| Продление лимитов | от 4 000 р. | 10 рабочих дней |
| Расчет платы НВОС (негативное воздействие на окружающую среду) | от 3 000 р. (квартал) | 5 рабочих дней |
| Проект оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) | от 29 000р. | |
| Проект нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) | от 15 000 р. | 35 рабочих дней |
| Проект санитарно защитной зоны (СЗЗ) | от 39 000 р. | 50 рабочих дней |
| Проект нормативов допустимого сброса (НДС) | от 19 000 р. | 10 рабочих дней |
| Проект допустимого сброса (ДС) | от 19 000 р. | 15 рабочих дней |
| Раздел ПМООС перечень мероприятий по охране окружающей среды | от 33 000 р. | |
| Разработка программы регулярных наблюдений за водным объектом | от 29 000 р. | 15 рабочих дней |
| Получение решения о пользовании водным объектом для сброса сточных вод | от 19 000 р. | |
| Порядок производственного контроля (ППК) | от 13 000 р. | 25 рабочих дней |
| Технологический регламент по обращению со строительными отходами | от 29 000 р. | 35 рабочих дней |
| Инвентаризация объектов размещения отходов | от 9 000 р. | 15 рабочих дней |
| Разработка порядка обращения с отходами | от 29 000 р. | 20 рабочих дней |
| Формирование и сдача сведений об отходах «Сводный кадастр отходов» | от 2 000 р. (квартал) | 5 рабочих дней |
| Проведение работ по контролю за источниками выбросов загрязняющих веществ | от 9 000 р. | 15 рабочих дней |
| Инвентаризация источников выбросов в атмосферный воздух | договорная | 10 рабочих дней |
| Отчет по инвентаризация источников выбросов в атмосферный воздух | от 13 000 р. | 10 рабочих дней |
| Отчёт об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов | от 3 000 р. | |
| Программа производственного экологического контроля (ПЭК) | от 33 000 р. | 20 рабочих дней |
| Схема движения отходов | от 9 000 р. (площ-ка) | 10 рабочих дней |
| Лицензия на отходы | от 80 000 р. | |
| Сопровождение в государственной экологической экспертизе (ГЭЭ) | от 9 000 р. | |
| Проект освоения лесов | от 29 000 р. | от 5 рабочих дней |
| Лесная декларация | от 10 000 р. | |
| Экологический сбор | от 9 000 р. |
* цена за ПНООЛР зависит от количества и опасности отходов, следовательно это может быть меньшая или большая сумма.